UHMWPE влакно (кратко съкращение от полиетиленово влакно с ултра високо молекулно тегло), то е едно от трите високопроизводителни влакна (въглеродни влакна, арамидни влакна и полиетиленови влакна с ултрависоко молекулно тегло) в света. QXL UHMWPE има супер висока якост, висок модул, ниска плътност, ниска скорост на пълзене и удължение, устойчивост на ултравиолетова радиация, устойчивост на химическа корозия, устойчивост на пробождане, устойчивост на срязване и други характеристики. те се прилагат широко във всички индустрии като космическата индустрия, националната отбрана, сигурността, морската индустрия, архитектурата, спорта и свободното време, медицинската хигиена, текстилната промишленост и други индустрии. QXL разполага и с усъвършенствана работилница за усукване, за да предостави на нашите уважаеми клиенти повече възможности за приложение в различни области.
Семейство влакна QianXiLong UHMWPE
| Спецификация | Отрицание | Прекъсваща упоритост | Модул на прекъсване | Удължение при скъсване | ||
| ДТЕКС | cN/dtex | cN/dtex | % | |||
| QXL-10D | 11 | По-голямо или равно на 40 | По-голямо или равно на 1500 | По-малко или равно на 3,5 | ||
| QXL-15D | 17 | По-голямо или равно на 40 | По-голямо или равно на 1500 | По-малко или равно на 3,5 | ||
| QXL-20D | 22 | По-голямо или равно на 40 | По-голямо или равно на 1500 | По-малко или равно на 3,5 | ||
| QXL-25D | 28 | По-голямо или равно на 40 | По-голямо или равно на 1500 | По-малко или равно на 3,5 | ||
| QXL-30D | 33 | По-голямо или равно на 40 | По-голямо или равно на 1500 | По-малко или равно на 3,5 | ||
| QXL-40D | 44 | По-голямо или равно на 40 | По-голямо или равно на 1500 | По-малко или равно на 3,5 | ||
| QXL-50D | 55 | По-голямо или равно на 40 | По-голямо или равно на 1500 | По-малко или равно на 3,5 | ||
| QXL-75D | 83 | По-голямо или равно на 38 | По-голямо или равно на 1400 | По-малко или равно на 3,5 | ||
| QXL-100D | 111 | По-голямо или равно на 35 | По-голямо или равно на 1350 | По-малко или равно на 3.0 | ||
| QXL-125D | 139 | По-голямо или равно на 35 | По-голямо или равно на 1350 | По-малко или равно на 3.0 | ||
| QXL-150D | 165 | По-голямо или равно на 34 | По-голямо или равно на 1300 | По-малко или равно на 3.0 | ||
| QXL-175D | 193 | По-голямо или равно на 33 | По-голямо или равно на 1250 | По-малко или равно на 3.0 | ||
| QXL-200D | 222 | По-голямо или равно на 33 | По-голямо или равно на 1250 | По-малко или равно на 3.0 | ||
| QXL-225D | 248 | По-голямо или равно на 33 | По-голямо или равно на 1250 | По-малко или равно на 3.0 | ||
| QXL-250D | 275 | По-голямо или равно на 33 | По-голямо или равно на 1250 | По-малко или равно на 3.0 | ||
| QXL-300D | 333 | По-голямо или равно на 32 | По-голямо или равно на 1200 | По-малко или равно на 3.0 | ||
| QXL-350D | 389 | По-голямо или равно на 32 | По-голямо или равно на 1200 | По-малко или равно на 3.0 | ||
| QXL-400D | 444 | По-голямо или равно на 32 | По-голямо или равно на 1200 | По-малко или равно на 3.0 | ||
| QXL-500D | 555 | По-голямо или равно на 32 | По-голямо или равно на 1200 | По-малко или равно на 3.0 | ||
| QXL-600D | 667 | По-голямо или равно на 32 | По-голямо или равно на 1200 | По-малко или равно на 3.0 | ||
| QXL-800D | 889 | По-голямо или равно на 30 | По-голямо или равно на 1100 | По-малко или равно на 3,5 | ||
| QXL-1000D | 1111 | По-голямо или равно на 30 | По-голямо или равно на 1100 | По-малко или равно на 3,5 | ||
| QXL-1200D | 1333 | По-голямо или равно на 30 | По-голямо или равно на 1100 | По-малко или равно на 3,5 | ||
| QXL-1600D | 1778 | По-голямо или равно на 30 | По-голямо или равно на 1100 | По-малко или равно на 3,5 | ||
| Q36-800D | 889 | По-голямо или равно на 32 | По-голямо или равно на 1200 | По-малко или равно на 3,5 | ||
| Q40-800D | 889 | По-голямо или равно на 36 | По-голямо или равно на 1400 | По-малко или равно на 3,5 | ||
| Q45-800D | 889 | По-голямо или равно на 39 | По-голямо или равно на 1500 | По-малко или равно на 3,5 | ||
| Q50-800D | 889 | По-голямо или равно на 43 | По-голямо или равно на 1800 | По-малко или равно на 3,5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | По-голямо или равно на 34 | По-голямо или равно на 1400 | По-малко или равно на 3,5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | По-голямо или равно на 37 | По-голямо или равно на 1500 | По-малко или равно на 3,5 | ||

Уъркшоп за напреднали:

Популярни тагове: Семейство UHMWPE влакна, Китай Производители, доставчици, фабрика от семейство UHMWPE влакна


